Uczniowie
Uczniowie
Wykaz uczniów w roku szkolnym 2024/2025 Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
| Klasa | Wychowawca | Dziewczęta | Chłopcy | Ilość dzieci |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Adamus Monika | 8 | 14 | 22 |
| 1b | Michałus Aneta | 14 | 6 | 20 |
| 1c | Hajduk Izabela | 14 | 8 | 22 |
| 1d | Michorczyk Katarzyna | 10 | 11 | 21 |
| Razem: | 46 | 39 | 85 | |
| 2a | Skrzyńska Małgorzata | 10 | 14 | 24 |
| 2b | Hajdorowicz Joanna | 8 | 8 | 16 |
| 2b | Kózka Justyna | 15 | 10 | 25 |
| 2c | Żurawska Joanna | 14 | 10 | 24 |
| 2d | Pietrzak Paulina | 10 | 6 | 16 |
| Razem: | 57 | 48 | 105 | |
| 3a | Pietrzyk Agnieszka | 10 | 14 | 24 |
| 3b | Mosbah Karina | 10 | 6 | 16 |
| 3c | Kołodziejczyk Beata | 6 | 12 | 18 |
| 3d | Ługowska Joanna | 12 | 9 | 21 |
| Razem: | 38 | 41 | 79 | |
| Klasy 1-3 razem: | 141 | 41 | 569 | |
| 4a | Zrobek Natalia | 12 | 12 | 24 |
| 4b | Kosut-Komorowska Eliza | 13 | 12 | 25 |
| 4c | Belotti-Motłoch anna | 16 | 8 | 24 |
| 4d | Stasio Rafał | 13 | 11 | 24 |
| Razem: | 54 | 43 | 97 | |
| 5a | Nowakowska Beata | 10 | 12 | 22 |
| 5b | Horowska Anna | 12 | 11 | 23 |
| 5c | Wojtysiak Dariusz | 13 | 13 | 26 |
| 5d | Pernak Dorota | 11 | 15 | 26 |
| Razem: | 46 | 51 | 97 | |
| 6a | Grzelak Małgorzata | 8 | 16 | 24 |
| 6b | Lauk-Żuraw Anna | 12 | 14 | 26 |
| 6c | Chortyńska Renata | 14 | 14 | 28 |
| 6d | Starzec Anna | 13 | 10 | 23 |
| Razem: | 47 | 54 | 101 | |
| 7a | Staniszewska Joanna | 9 | 15 | 24 |
| 7b | Dudek Agnieszka | 11 | 11 | 22 |
| 7c | Ryś-Bebech Ilona | 12 | 10 | 22 |
| 7d | Busiakiewicz Milena | 11 | 13 | 24 |
| Razem: | 43 | 49 | 92 | |
| 8a | Marczyk Agnieszka | 9 | 18 | 27 |
| 8b | Lenica Marlena | 7 | 16 | 23 |
| 8c | Stręgiel Wojciech | 25 | 5 | 30 |
| 8d | Jakimiuk Anna | 12 | 10 | 22 |
| 8e | Soszka Joanna | 16 | 15 | 31 |
| Razem: | 45 | 49 | 94 | |
| Klasy 4-8 razem: | 259 | 261 | 520 | |
| Klasy 1-8 razem: | 400 | 389 | 789 | |
| Oddział przedszkolny | ||||
| Soszka Anna, Filipiak Agnieszka | 14 | 12 | 26 | |
| Szkoła + przedszkole razem: | 414 | 401 | 815 | |
