Projekt „Sposób na edukację w Wiśniowej Górze”
Projekt pt. „Sposób na edukację w Wiśniowej Górze” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027.
Informacje o projekcie:
- Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem
- Numer i nazwa Działania: FELD.08.07 Kształcenie ogólne Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Beneficjent: Gmina Andrespol
Okres realizacji projektu: 01.02.2026 r.- 31.01.2028 r.
Cel projektu:
Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych u 276uczniów(145 dz./131 chł.)SP w Wiśniowej Górze i 144uczniów(58dz./86chł.) LO w Wiśniowej Górze, w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w niekorzystnej sytuacji, podniesienie kwalifikacji 34(26K/8M) nauczycieli oraz doposażenie ww. placówek, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szkole w okresie 01.02.2026 r.-31.01.2028r.
Cele szczegółowe:
- Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów, w szczególnie z SPE.
- Poprawa jakości oferty edukacji placówki i efektywności kształcenia.
- Podniesienie pozostałych osiąganych wyników egzaminów i przygotowania uczniów do dalszej edukacji
- Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
- Doposażenie pracowni, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Osiągnięcie ww. celów przyczyni się do realizacji celu szczeg.FELD08.07. Zaplanowane działania są odpowiedzią na przeprowadzoną przed rozpoczęciem realizacji projektu diagnozą, która pozwoliła na zdefiniowanie kluczowych problemów i potrzeb uczniów szkół objętych wsparciem.
Planowane efekty:
- Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – 420 os.- (203 kobiety/217 mężczyźni)
- Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szkoła, 1 liceum
- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 34 osób( 26 kobiet/8 mężczyzn)
- Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 140osób (65kobiet/75 mężczyzn)
- Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu- 246 osób (123 kobiet/123 mężczyzn)
- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 26 osób (20 kobiety/ 6 mężczyzn)
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 6 osób ( 4 kobiety/2 mężczyzn)
- Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 10 osób ( 7 kobiet/3 mężczyzn)
- Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie –10 osób (7kobiet/ 3 mężczyzn)
Wartość projektu: 760 053,79 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 673 653,79 zł
| Wkład Funduszy Europejskich | ||||||
| Lp. | Rodzaj działania | Opis | Ilość grup | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Miejsce |
| 1 | Zajęcia wyrównawcze | 18 miesięcy zajęć wyrównawczych, łącznie 216 godzin | 3 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 2 | Zajęcia rozwijające uzdolnienia | 18 miesięcy zajęć rozwijających, łącznie 288 godzin | 4 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 3 | Koła zainteresowań | 18 miesięcy zajęć kół zainteresowań, łącznie 288 godzin | 4 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 4 | Zajęcia pomocy psychologiczno pedagogicznej | 18 miesięcy zajęć, łącznie 144 godziny | 3 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 5 | Szkolenie dla Rady Pedagogicznej | działania antydyskryminacyjne, 32 osoby Rady Pedagogicznej łącznie 5 godzin | 1 | styczeń 2027 | styczeń 2027 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 6 | Szkolenie dla kadry dydaktycznej | szkolenie TUS, 1 nauczyciel dyplomowany - łącznie 16 godzin | - | marzec 2027 | marzec 2027 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 7 | Szkolenie dla kadry dydaktycznej | szkolenie w zakresie mediacji, 1 nauczyciel dyplomowany, 42 godziny | - | marzec 2027 | marzec 2027 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 8 | Szkolenie dla kadry dydaktycznej | studia podyplomowe- interwencja kryzysowa, 1 nauczyciel dyplomowany, 2 semestry | - | październik 2026 | czerwiec 2027 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 9 | Szkolenie dla kadry dydaktycznej | studia podyplomowe- psychotraumatologia, 1 nauczyciel dyplomowany, 2 semestry | - | październik 2026 | czerwiec 2027 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 10 | Doposażenie placówki- pomoce dydaktyczne | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne | - | luty 2026 | marzec2026 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 11 | Udostępnienie sal | udostępnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, wkład własny szkoły 936 godziny | - | marzec 2026 | styczeń 2028 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
| 14 | Zajęcia wyrównawcze | 18 miesięcy zajęć wyrównawczych, łącznie 360 godzin | 5 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
| 15 | Zajęcia rozwijające uzdolnienia | 18 miesięcy zajęć rozwijających, łącznie 720 godzin | 10 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
| 16 | Koła zainteresowań | 18 miesięcy zajęć kół zainteresowań, łącznie 576 godzin | 8 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
| 17 | Zajęcia pomocy Psychologiczno Pedagogicznej | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze | ||||
| 18 | logopedia | 18 miesięcy zajęć logopedycznych, 144 godziny | 2 | marzec 2026 | styczeń 2026 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
| 19 | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | 18 miesiące zajęć, łącznie 144 godzin | 4 | marzec 2026 | styczeń 2028 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
| 20 | Doposażenie placówki- pomoce dydaktyczne | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne | - | marzec 2026 | marzec 2026 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
| 21 | Udostępnienie sal | udostępnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, wkład własny szkoły- 1944 godzin | - | marzec 2026 | styczeń 2028 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
